Growatt MIN 3-9kTL-X ग्रिड शुद्ध साइन वेभमा रेटेड पावर सुपर मार्च इन्भर्टर प्रदान गर्दछ
डाटा पाना | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
इनपुट डाटा (DC) | |||||||
अधिकतमPV power सिफारिस गर्नुभयो (एसटीसी मोड्युलका लागि) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
अधिकतमडीसी भोल्टेज | 1100V | ||||||
भोल्टेज सुरु गर्नुहोस् | 160V | ||||||
नाममात्र भोल्टेज | 580V | ||||||
MPPT भोल्टेज दायरा | 140V-1000V | ||||||
MPP ट्र्याकरहरूको संख्या | 2 | ||||||
प्रति MPP ट्र्याकर PV स्ट्रिङहरूको संख्या | 1 | ||||||
अधिकतमइनपुट वर्तमान प्रति MPP ट्रयाकर | 13A | ||||||
अधिकतमछोटो सर्किट वर्तमान प्रति MPP ट्रयाकर | 16A | ||||||
आउटपुट डाटा (AC) | |||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
अधिकतमAC स्पष्ट शक्ति | 3300V/A | 4400V/A | ५५००V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
नाममात्र एसी भोल्टेज(दायरा*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
एसी ग्रिड आवृत्ति(दायरा*) | ५०/६० हर्ट्ज (४५-५५ हर्ट्ज/५५-६५ हर्ट्ज) | ||||||
अधिकतमआउटपुट वर्तमान | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | १५.०ए |
समायोज्य शक्ति कारक | 0.8 अग्रणी…०.८ ढिलो | ||||||
THDi | <3% | ||||||
एसी ग्रिड जडान प्रकार | 3W+N+PE | ||||||
दक्षता | |||||||
MAX।दक्षता | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% |
युरोपेली दक्षता | ९७.५% | ९७.५% | ९७.५% | ९७.५% | 9८.१% | ९८.१% | 9८.१% |
MPPT दक्षता | ९९.९% | ||||||
संरक्षण उपकरणहरू | |||||||
DC उल्टो ध्रुवता संरक्षण | हो | ||||||
डीसी स्विच | हो | ||||||
एसी/डीसी सर्ज संरक्षण | प्रकार II / प्रकार II | ||||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध निगरानी | हो | ||||||
एसी सर्ट सर्किट सुरक्षा | हो | ||||||
जमिन गल्ती अनुगमन | हो | ||||||
ग्रिड निगरानी | हो | ||||||
टापु विरोधी संरक्षण | हो | ||||||
अवशिष्ट-वर्तमान निगरानी यूनिt | हो | ||||||
स्ट्रिङ दोष निगरानी | हो | ||||||
AFCI संरक्षण | ऐच्छिक | ||||||
सामान्य डाटा | |||||||
आयाम (W/H/D) | ४२५/३८७/१४७ मिमी | ४२५/३८७/१४७ मिमी | ४२५/३८७/१४७ मिमी | ४२५/३८७/१४७ मिमी | ४२५/३८७/१७८ मिमी | ४२५/३८७/१७८ मिमी | ४२५/३८७/१७८ मिमी |
वजन | 12.5 किलोग्राम | 12.5 किलोग्राम | 12.5 किलोग्राम | 12.5 किलोग्राम | 14kg | 14kg | 14kg |
सञ्चालन तापमान दायरा | -25°C … +60°C | ||||||
रातको बिजुली खपत | < 1W | ||||||
टोपोलोजी | ट्रान्सफर्मर रहित | ||||||
चिसो | प्राकृतिक संवहन | ||||||
संरक्षण डिग्री | IP66 | ||||||
सापेक्ष आर्द्रता | ०~१००% | ||||||
उचाइ | ४००० मिटर | ||||||
डीसी जडान | H4/MC4 (वैकल्पिक) | ||||||
एसी जडान | कनेक्टर | ||||||
प्रदर्शन | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
इन्टरफेस: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | हो/हो/वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक | ||||||
वारेन्टी: 5/10 वर्ष | हो/वैकल्पिक | ||||||
CE, VDE0126, Grece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |